Alle Kosten im Überblick
Ein Preis der sich lohnt – für eine sorgenfreie digitale Teilhabe.
Monatliches Abo
29,99€/Monat
- Keine Anschaffungskosten
- Gerätemiete inklusive
- Voller Funktionszugang
- Kundensupport
- Monatlich kündbar
Einmalige Zahlung
379,- € einmalig
- Eigentum am Gerät
- Keine monatlichen Kosten
- Voller Funktionszugang
- Kundensupport
- Ohne Laufzeit
Einmalige Anschaffung + Abo
14,99€/Monat + 199,-€ Gerätekosten
- Eigentum am Gerät
- Niedriger Monatsbeitrag
- Voller Funktionszugang
- Kundensupport
Das family.cards Set
Alles dabei was Sie brauchen.
Vergleich: Warum family.cards die bessere Lösung für Senioren ist
family.cards wurde speziell für ältere Menschen entwickelt, während andere Lösungen oft nur modifizierte Versionen bestehender Technologien sind. Hier ist der direkte Vergleich:Lösung | Preis (Hardware) | Preis (Monatlich) | Bedienbarkeit | Funktionalität | Nachteile für Senioren |
---|---|---|---|---|---|
📺 family.cards | 0-379 € einmalig | 0-29,99 € pro Monat | ✅ Extrem einfach: Karten auflegen | ✅ Videotelefonie, Fotos, Musik, Telemedizin | ✅ Keine Passwörter, keine Werbung, keine technischen Hürden |
📱 Senioren-Smartphone | 200–500 € | 20–30 € | ⚠️ Touchscreen oft zu kompliziert | ⚠️ Eingeschränkte Funktionen, kein großer Bildschirm | ❌ Kleine Schrift & Symbole, unübersichtlich |
📲 Senioren-Tablet | 250–600 € | 10–20 € | ⚠️ Touchscreen bleibt problematisch | ⚠️ Wenig intuitive Bedienung | ❌ WLAN erforderlich, viele Untermenüs |
🗣️ Smart Speaker | 100–300 € | 0–10 € | ⚠️ Sprachsteuerung oft unzuverlässig | ❌ Keine Videotelefonie, kein direkter Kontakt | ❌ Kompliziert bei Dialekten, keine visuelle Unterstützung |
📞 Hausnotruf-System | 100–250 € | 20–40 € | ✅ Einfacher Notrufknopf | ❌ Nur Notfallfunktion, kein sozialer Kontakt | ❌ Kein Mehrwert außerhalb von Notfällen |
📡 TV-Smartboxen | 100–300 € | 10–30 € | ⚠️ Menüführung oft komplex | ⚠️ Keine Kommunikationsmöglichkeiten | ❌ Kein sozialer Austausch, Fokus nur auf Entertainment |
Be part of the family
